Дата | ||
---|---|---|
20.01.2021 | 75.56 | 91.44 |
19.01.2021 | 75.82 | 91.56 |
18.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
17.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
16.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
15.01.2021 | 75.65 | 91.89 |
14.01.2021 | 75.37 | 92.02 |
13.01.2021 | 76.13 | 92.58 |
12.01.2021 | 76.38 | 93.08 |
11.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
10.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
09.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
08.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
07.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
06.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
05.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
04.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
03.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
02.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
01.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
31.12.2020 | 75.73 | 92.95 |
30.12.2020 | 75.5 | 92.47 |
29.12.2020 | 75.56 | 92.38 |
28.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
27.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
26.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
25.12.2020 | 76.71 | 93.63 |
24.12.2020 | 77.35 | 94.28 |
23.12.2020 | 77.23 | 94.37 |
Касабланка – в переводе с испанского «белый город». Является одним из крупнейших городов на всей территории Африки и самым крупным городом в Марокко. Его население составляет около 4 млн. человек, а благодаря своей развитой инфраструктуре, он также является главным экономическим и деловым центром королевства. Этот город – удивительный симбиоз современного мегаполиса и древнего востока, который дарит незабываемые впечатления и эмоции всем тем, кто его посещает. Независимо от того находитесь ли вы здесь в деловой поездке, или туристической, этот город влюбит вас в себя и заставит еще не раз вернуться.
Отображение всех результатов 3
Экскурсионная программа подходит для первого знакомства с Марокко. Насыщенный, интересный, познавательный тур. В Марокко отменили серые будни. Выбирайте яркое приключение!
Данный тур посвящен одной из жемчужин Марокко – город Марракеш. Так же мы увидим достопримечательности Касабланки и в целом местный колорит.
Все права защищены © ООО Афина-Тревел, 2009-2020 | Let's Go Travel.