Дата | ||
---|---|---|
16.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
15.01.2021 | 75.65 | 91.89 |
14.01.2021 | 75.37 | 92.02 |
13.01.2021 | 76.13 | 92.58 |
12.01.2021 | 76.38 | 93.08 |
11.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
10.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
09.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
08.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
07.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
06.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
05.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
04.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
03.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
02.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
01.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
31.12.2020 | 75.73 | 92.95 |
30.12.2020 | 75.5 | 92.47 |
29.12.2020 | 75.56 | 92.38 |
28.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
27.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
26.12.2020 | 75.53 | 92.12 |
25.12.2020 | 76.71 | 93.63 |
24.12.2020 | 77.35 | 94.28 |
23.12.2020 | 77.23 | 94.37 |
22.12.2020 | 76.54 | 93.28 |
21.12.2020 | 75.15 | 92.08 |
20.12.2020 | 75.15 | 92.08 |
19.12.2020 | 75.15 | 92.08 |
Оборонительный город, находящийся внутри Хивы. Сейчас это уникальный город –музей, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории памятника находится множество исторически значимых объектов, таких как: цитадель Куня-Арк, медресе Мухаммад Амин-хана, минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Рахим-хана, дворец Таш-Хаули, медресе Аллакули-хана, Мавзолей Саида Аллауддина, ансамбль Ислам Ходжа, медресе Шергази-хана, мавзолей Пахлаван Махмуда и много другое. Также, здесь расположен историко-археологический музей-заповедник, в котором очень ярко выражен весь колорит древнего востока. Примечательно и то, что на территории Ичан-Кала до сих пор проживают местные жители, которые очень органично вписываются в исторический ансамбль города.
Отображение одного результата
Большое путешествие по уголкам Узбекистана и посещение главных городов и достопримечательностей. Так же вас ждут красоты природы, сафари на верблюдах, ужин у костра в юртовом лагере. Ночь под звездами.
Все права защищены © ООО Афина-Тревел, 2009-2020 | Let's Go Travel.