Дата | ||
---|---|---|
26.01.2021 | 76.73 | 93.43 |
25.01.2021 | 76.22 | 92.67 |
24.01.2021 | 76.22 | 92.67 |
23.01.2021 | 76.22 | 92.67 |
22.01.2021 | 75.2 | 91.19 |
21.01.2021 | 75.19 | 91.38 |
20.01.2021 | 75.56 | 91.44 |
19.01.2021 | 75.82 | 91.56 |
18.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
17.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
16.01.2021 | 75.39 | 91.48 |
15.01.2021 | 75.65 | 91.89 |
14.01.2021 | 75.37 | 92.02 |
13.01.2021 | 76.13 | 92.58 |
12.01.2021 | 76.38 | 93.08 |
11.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
10.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
09.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
08.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
07.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
06.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
05.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
04.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
03.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
02.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
01.01.2021 | 75.73 | 93.06 |
31.12.2020 | 75.73 | 92.95 |
30.12.2020 | 75.5 | 92.47 |
29.12.2020 | 75.56 | 92.38 |
Уникальный город, чей возраст и история превышают 2500 лет. В прошлом, это один из самых крупных и важных центров на отрезке Шелкового пути. Хива пережила множество переворотов и смену множества правителей, из-за чего не единожды меняла свой внешний вид. Нынешний облик города сохранился с начала 19 века. Исторически город разделен на две части – внутреннюю и внешнюю. Внешняя часть – город Дишан-Кала, внутренняя часть – город Ичан-Кала. Последний, считается основной достопримечательностью, благодаря которому, Хива внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отображение одного результата
Большое путешествие по уголкам Узбекистана и посещение главных городов и достопримечательностей. Так же вас ждут красоты природы, сафари на верблюдах, ужин у костра в юртовом лагере. Ночь под звездами.
Все права защищены © ООО Афина-Тревел, 2009-2020 | Let's Go Travel.